公 司 简 介
永安期货股份有限公司(简称:永安期货)是新三板挂牌企业,证券代码833840,注册资本人民币13.1亿元。公司自成立以来经营规模牢固占据浙江省第一,是国内唯一连续十八年跻身全国十强行列的期货公司。经营范围:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。公司总部设在杭州,在北京、上海、深圳等地设有42家分支机构,香港、新加坡设有子公司。
全资子公司——浙江永安资本管理有限公司、浙江中邦实业有限公司、中国新永安(香港)期货有限公司;
参股公司——永安国富资产管理有限公司、证通股份有限公司、浙江玉皇山南对冲基金投资管理有限公司、浙江永安投资咨询有限公司(与欧洲交易量最大的自营交易商OSTC合资成立)。
公司积极创新拓展混业经营、风险管理、财富管理、互联网化、全球配置五大业务领域,致力于成为国内第一、国际一流的衍生品综合服务提供商。
附件:秋招岗位需求表
2019届优秀毕业生招聘 |
招聘部门:永安期货总部 |
序号 | 部门 | 岗位 | 学历 要求 | 专业要求 | 工作 地点 | 人数 |
1 | 期货研究中心 | 助理分析师 | 硕士 | 专业不限 | 杭州 | 1 |
2 | 期权总部 | 期权量化研究员、期权培训策划岗 | 本科及以上 | 经济、金融、数学等相关专业 | 上海 | 2 |
3 | 北京期货研究院 | 分析师(黑色、农产品、金融方向) | 本科及以上 | 专业不限 | 北京 | 3 |
4 | 财富管理服务中心 | 渠道经理、项目经理 | 本科及以上 | 金融、经济、市场营销相关专业 | 杭州 | 2 |
5 | 基金业务部 | 财富管理 | 硕士 | 经济,金融等相关专业优先 | 杭州 | 3 |
6 | 商品事业部 | 高级投资顾问 | 硕士 | 专业不限 | 杭州 | 1 |
7 | 技术创 新部 | 技术开发 | 本科及以上 | 计算机相关专业 | 杭州 | 5 |
8 | 技术工 程部 | 系统运维 | 本科及以上 | 计算机相关专业 | 杭州、上海 | 2 |
9 | 综合管理总部 | 董办(总经办)高级秘书(企管方向) | 本科及以上 | 经济、法律、金融、管理相关 专业 | 杭州 | 1 |
10 | 机构管理总部 | 机构管理岗 | 本科及以上 | 金融、财务、人力资源、新闻等专业 | 杭州 | 2 |
11 | 人力资源总部 | 人力资源岗 | 本科及以上 | 管理学、金融、经济、中文、心理学等专业 | 杭州 | 1 |
12 | 稽核督查总部 | 合规稽核岗 | 本科及以上 | 金融、财会、审计相关专业 | 杭州 | 1 |
招聘部门:永安分子公司/控股公司 |
1 | 永安资本 | 期权交易员 | 硕士 | 金融工程等理工科相关专业 | 杭州 | 1 |
2 | 鞍钢永安 | 钢材期现业务员 | 本科及以上 | 专业不限 | 杭州 | 2 |
3 | 永安国富实业 | 单证专员、物流专员 | 本科及以上 | 专业不限 | 杭州 | 2 |
4 | 永安投资咨询 | 全球交易员 | 本科及以上 | 理科相关专业 | 杭州 | 12 |
IT工程师 | 本科及以上 | 理科相关专业 | 杭州 | 1 |
招聘部门:永安期货分支机构 |
1 | 杭州分 公司 | 财富经理 | 本科及以上 | 专业不限,金融或市场营销专业优先 | 杭州 | 3 |
2 | 杭州潮王路营业部 | 市场开发岗(财富业务岗) | 本科及以上 | 专业不限 | 杭州 | 2 |
3 | 绍兴营 业部 | 市场开发、财富管理 | 本科及以上 | 专业不限 | 绍兴 | 4 |
4 | 舟山营 业部 | 市场开发(财富管理、产业链方向) | 本科及以上 | 专业不限 | 舟山 | 4 |
5 | 诸暨营 业部 | 市场开发 | 本科及以上 | 专业不限 | 诸暨 | 3 |
6 | 瑞安营 业部 | 市场开发、期现业务岗 | 本科及以上 | 专业不限 | 瑞安 | 2 |
7 | 金华营 业部 | 市场开发岗 | 本科及以上 | 专业不限 | 金华 | 2 |
8 | 义乌营 业部 | 财富项目经理、期现产业经理 | 本科及以上 | 金融及相关专业 | 义乌 | 6 |
9 | 南京营 业部 | 财富项目业务经理、 | 本科及以上 | 专业不限 | 南京 | 2 |
产业经理 | 本科及以上 | 经济、金融等相关专业 | 南京 | 2 |
研究员 | 硕士 | 专业不限 | 南京 | 1 |
10 | 无锡营 业部 | 市场开发 | 本科及以上 | 专业不限 | 无锡 | 2 |
文员综合岗 | 本科及以上 | 专业不限,金融、工商管理专业优先 | 无锡 | 1 |
11 | 青岛营 业部 | 产业客户开发经理、财富管理岗 | 本科及以上 | 专业不限 | 青岛 | 若干 |
12 | 济南营 业部 | 客户经理 | 本科及以上 | 专业不限 | 济南 | 6 |
品种研究员 | 本科及以上 | 专业不限 | 济南 | 3 |
13 | 淄博营 业部 | 产业经理 | 本科及以上 | 专业不限 | 淄博 | 3 |
财富管理顾问 | 本科及以上 | 经济、金融等相关专业 | 淄博 | 3 |
14 | 烟台营 业部 | 投资顾问岗 | 本科及以上 | 金融及相关专业 | 烟台 | 2 |
15 | 潍坊营 业部 | 期现产业经理、财富业务经理、化工品各品种分析师 | 本科及以上 | 专业不限 | 潍坊 | 8 |
16 | 日照营 业部 | 市场开发经理、期现合作经理、财富岗经理 | 本科及以上 | 专业不限 | 日照 | 3 |
17 | 唐山营 业部 | 市场开发岗、运营综合岗 | 本科及以上 | 专业不限 | 唐山 | 8 |
18 | 武汉营 业部 | 产业经理、财富管理项目经理 | 本科及以上 | 专业不限 | 武汉 | 2 |
19 | 石家庄 营业部 | 品种研究员 | 本科及以上 | 统计、数学、金融及相关专业 | 石家庄 | 2 |
20 | 大连营 业部 | 研究员 | 硕士 | 专业不限 | 大连 | 1 |
客户经理 | 本科及以上 | 专业不限 | 大连 | 1 |
21 | 深圳营 业部 | 机构业务经理、财富业务项目经理 | 本科及以上 | 投资,财务,金融及相关专业 | 深圳 | 5 |
22 | 长沙营 业部 | 市场开发、研究员 | 本科及以上 | 专业不限 | 长沙 | 5 |
23 | 重庆营 业部 | 市场开发 | 本科及以上 | 专业不限 | 重庆 | 5 |
24 | 成都营业部 | 产业经理、财富经理 | 本科及以上 | 专业不限 | 成都 | 3 |
25 | 福州营 业部 | 文员综合岗 | 本科及以上 | 人力资源、金融、工商管理及相关专业 | 福州 | 1 |
客户经理 | 本科及以上 | 专业不限 | 福州 | 5 |
26 | 厦门营 业部 | 市场开发 | 本科及以上 | 金融、财会、统计专业为主 | 厦门 | 2 |
27 | 嘉兴营 业部 | 理财规划师 | 本科及以上 | 专业不限 | 嘉兴 | 2 |
基金项目经理 | 本科及以上 | 专业不限 | 嘉兴 | 2 |
2020届实习生招聘 |
1 | 期货研究中心 | 助理分析师 | 硕士 | 专业不限 | 杭州 | 5 |
2 | 资产管理总部 | 技术开发(实习) | 硕士 | 计算机相关专业 | 杭州 | 1 |
3 | 基金业 务部 | 财富管理 | 研究生 | 经济,金融 | 杭州 | 3 |
4 | 技术工 程部 | 系统运维 | 本科及以上 | 计算机相关专业 | 杭州、上海 | 5 |
5 | 永安国富实业 | 单证专员、物流专员 | 本科及以上 | 专业不限 |
|
|
三、招录流程
(一)网申
简历投递至岗位指定邮箱(邮件以“姓名 应聘职位 工作地点”命名;每人最多可投两个岗位、工作地点)。
(二)参加校园宣讲会
参加永安期货校园宣讲会,投递纸质简历。宣讲会具体时间及地点等信息请关注学校就业指导中心网站、永安官网、官微、秋招QQ联系群。简历筛选顺序:现场投递优于网络投递。
(三)参加笔试、面试,确定录用
(四)参加入职培训
永安招聘官微 永安秋招沟通QQ群(588577232)
一审:
二审:
三审: