广元市2017年度就业见习招募计划
为进一步促进高校毕业生稳定就业,帮助尚未就业的应届高校毕业生积累工作经验、提升就业能力,我们启动2017年度高校毕业生就业见习招募计划,开发948个见习岗位供应届高校毕业生选择。现将市级见习基地岗位需求情况及联系方式进行公示,有见习需求的应届高校毕业生,可致电0839-3263054,传个人简历至517942478@qq.com邮箱,到广元市政务服务中心B区4楼高校毕业生就业创业服务窗口(32号窗口)或联系见习基地申请。
附件:广元市2017年度就业见习岗位需求表
序号 | 见习基地所在地区 | 见习基地名称 | 单位类型 | 见习基地详细地址 | 见习岗位 | 见习人数 | 岗位条件要求 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 青川县 | 青川县智宸电子商务有限公司 | 企业 | 青川县乔庄镇感恩文化广场 | 美工、市场拓展员15 | 10 | 大专及以上学历、有经验者优先 | 王淑娟 | 18602848744 |
2 | 青川县 | 青川县广播电视台 | 事业单位 | 乔庄镇广电中心 | 记者、主持、后期制作、新闻媒体 | 10 | 大专及以上学历、相关专业 | 刘菊蓉 | 13980165338 |
3 | 青川县 | 青川县海伶山珍商贸有限责任公司 | 企业 | 青川县孔溪乡小企业创业园 | 销售部 | 8 | 大专及以上学历、有经验者优先 | 白中纯 | 15883518537 |
4 | 青川县 | 广元市联诚人力资源有限公司 | 企业 | 广元市利州区南环路322号 | 业务员 | 10 | 大专及以上学历、有经验者优先 | 梁琴兰 | 18048110018 |
5 | 青川县 | 青川县恒兴国有投资有限公司 | 企业 | 乔庄镇上坪华西苑步行街14栋-1-2号 | 文员、财务 | 10 | 大专及以上学历、有经验者优先 | 王娅凌 | 15828635749 |
6 | 青川县 | 青川县板桥乡德禾食用菌家庭农场 | 企业 | 板桥乡红旗村田坝 | 技术、销售 | 6 | 大专及以上学历、相关专业 | 杨翠蓉 | 13541456797 |
7 | 青川县 | 青川县姚渡镇童乐幼儿园 | 企业 | 姚渡镇场镇 | 教师 | 9 | 大专及以上学历、相关专业 | 仲大雁 | 18188350018 |
8 | 青川县 | 青川县中医医院 | 事业单位 | 乔庄镇政府街2号 | 护理、临床检验 | 15 | 大专及以上学历、相关专业 | 范中友 | 18011169858 |
9 | 青川县 | 青川县乔庄镇未来艺术教育信息咨询中心 | 企业 | 县总工会办公区四楼 | 舞蹈、钢琴老师 | 13 | 大专及以上学历、相关专业 | 黄蝶 | 13547177907 |
10 | 青川县 | 青川县乔庄镇鸣天教育信息咨询中心 | 企业 | 乔庄镇东山小区 | 教师 | 5 | 大专及以上学历、相关专业 | 杨芙蓉 | 13981255288 |
11 | 剑阁县 | 剑阁县县医院 | 事业单位 | 剑阁县普安镇城北路58号 | 护理、检验、医药 | 25 | 本科及以上、专业对口 | 杜春武 | 18981291519 |
12 | 剑阁县 | 剑阁县中医院 | 事业单位 | 剑阁县普安镇闻溪路6号 | 临床、检验、影像、护理、药剂 | 53 | 专业对口、本科及以上 | 王小筱 | 0839-6620135 |
13 | 剑阁县 | 剑阁县广播电视台 | 事业单位 | 剑阁县下寺镇文广大厦 | 新闻记者、播音主持、新闻编辑、编导、节目制作、电子工程广播技术 | 20 | 专业对口、本科及以上 | 袁娟 | 0839-5549974 |
14 | 剑阁县 | 四川省有线广播网络股份有限公司剑阁县分公司 | 企业 | 剑阁县下寺镇龙江大道185号 | 综合、市场营销 | 3 | 本科及以上、专业对口 | 王晓蓉 | 13547189933 |
15 | 剑阁县 | 四川民望劳务有限公司 | 社会团体 | 剑阁县下寺镇翠云春天2-1-1 | 业务员、业务开发员 | 10 | 专科及以上 | 郑君朝 | 13981206372 |
16 | 剑阁县 | 广元剑阁新科职业技术学校 | 社会团体 | 剑阁县普安镇城北路65号 | 文秘、计算机、电子、机械、电焊老师 | 20 | 专科及以上 | 姚刚 | 13981213805 |
17 | 剑阁县 | 广元市皇都大酒店管理有限公司 | 其他 | 剑阁县普安镇里仁巷10号 | 文秘、市场营销 | 3 | 专科及以上 | 罗雪莹 | 18089563771 |
18 | 剑阁县 | 四川兴能新材料有限公司 | 企业 | 剑阁县下寺剑门工业园区 | 工艺、品质、设备、机修、保安 | 20 | 专科及以上 | 王晓芹 | 0839-6556607 |
19 | 苍溪县 | 苍溪县人民医院 | 事业单位 | 苍溪县陵江镇兴贤街12号 | 临床、医技、护理、药学、康复、管理 | 18 | 全日制应届毕业生 | 冯莉 | 0839-5262130 |
20 | 苍溪县 | 苍溪县中医医院 | 事业单位 | 苍溪县陵江镇江南干道123号 | 临床、护理、 辅检 | 14 | 全日制应届毕业生 | 祝小艳 | 13881266228 |
21 | 苍溪县 | 苍溪县社会保险医院 | 企业 | 苍溪县陵江镇解放路西段3号 | 临床、护理 | 15 | 全日制应届毕业生 | 张泽熙 | 0839-5261205 |
22 | 苍溪县 | 苍溪县妇幼保健计划生育 服务中心 | 事业单位 | 苍溪县陵江镇江南干道二段118号 | 临床、护理、 检验、放射、 超声 | 28 | 全日制应届毕业生 | 陈如林 | 13684344687 |
23 | 苍溪县 | 苍溪瑞祥医院有限责任公司 | 企业 | 苍溪县肖家坝大道109号 | 临床、医技 | 2 | 全日制应届毕业生 | 史晓冬 | 0839-5829111 |
24 | 苍溪县 | 四川省苍溪县职业高级中学 | 事业单位 | 苍溪县陵江镇江南干道二段122号 | 语文、数学、机械、计算机、旅游老师 | 8 | 全日制应届毕业生 | 王荣 | 0839-5722357 |
25 | 苍溪县 | 苍溪县信息职业学校 | 企业 | 苍溪县陵江镇文焕村一组 | 教师 | 12 | 全日制应届毕业生 | 冯子强 | 0839-5262600 |
26 | 苍溪县 | 四川省天兆猪业股份有限公司苍溪分公司 | 企业 | 苍溪县陵江镇北门沟路69号 | 畜牧技术员 兽医技术员 | 10 | 全日制应届毕业生 | 李艳 | 15892253937 |
27 | 苍溪县 | 四川省苍溪县恒昌电脑科技 有限公司 | 企业 | 苍溪县陵江镇同心广场A幢一楼 | 财务、销售员 | 6 | 全日制应届毕业生 | 阳海燕 | 18780968788 |
28 | 苍溪县 | 四川西南华晖工业有限公司 | 企业 | 苍溪县经济开发区紫云工业园区9号 | 技术员、 企业管理、文员 | 13 | 全日制应届毕业生 | 罗林 | 13508066881 |
29 | 苍溪县 | 四川华朴现代农业 股份有限公司 | 企业 | 苍溪县经济开发区 | 会计、技术员、出纳 | 8 | 全日制应届毕业生 | 黄小倩 | 15284857066 |
30 | 苍溪县 | 四川现代联合人力资源服务 有限公司苍溪分公司 | 企业 | 苍溪县陵江镇龙王沟老就业局二楼 | 客服经理 | 5 | 全日制应届毕业生 | 杨挺 | 0839-5233106 |
31 | 苍溪县 | 苍溪县起飞英语培训学校 | 企业 | 苍溪县陵江镇解放路东段228号 | 教师 | 9 | 全日制应届毕业生 | 马建 | 18981253476 |
32 | 苍溪县 | 苍溪县安琪儿幼稚园 | 企业 | 苍溪县北门沟泰福佳苑小区 | 教师 | 6 | 全日制应届毕业生 | 冯维 | 15198293105 |
33 | 朝天区 | 广元市朝天区朝天育英学校 | 其他 | 广元市朝天区中子镇下街市场口 | 教师、办公室文员 | 6 | 教育相关专业,全日制专科以上文凭 | 杨富生 | 13881248171 |
34 | 朝天区 | 广元市朝天区人民医院 | 事业单位 | 广元市朝天区朝天镇明月大道2段64号 | 临床护理、临床医疗、临床医技 | 5 | 大专以上学历 | 王丽萍 | 18283932226 |
35 | 朝天区 | 广元海螺塑料包装有限责任公司 | 企业 | 四川省广元市朝天区大巴口工业园 | 中控操作、机械维修、电气维修、工程机械、品质、统计、销售、财务、办公室 | 9 | 全日制专科及以上 | 杨婷 | 15883500561 |
36 | 朝天区 | 广元市朝天区中医院 | 事业单位 | 广元市朝天区朝天镇德胜街102号 | 临床护理、临床医疗、检验 | 6 | 相关专业专科及以上学历 | 卢璐 | 0839-8624199 |
37 | 朝天区 | 四川省有线广播电视网络股份有限公司朝天分公司 | 企业 | 广元市朝天区朝天镇五丁街25号 | 办公室文员、信息管理 | 5 | 网络及通讯专业全日制专科及以上 | 邓尧 | 15283964013 |
38 | 朝天区 | 广元市朝天区中子艺术幼儿园 | 其他 | 广元市朝天区中子镇下街市场口 | 教师、办公室 | 6 | 幼儿教育等相关专业全日制专科以上文凭 | 杨富生 | 13881248171 |
39 | 利州区 | 广元图南专修学校 | 其他 | 广元市利州区大石镇小稻村四组 | 国学教师2名,小学学科教师(语文3名、数学2名、英语1名、舞蹈1名、体育1名、科学1名),幼儿教师4名 | 15 | 师范类相关对口专业毕业,幼儿教师要求大专以上学历,小学教师要求大专以上学历,国学教师要求中文专业本科以上学历 | 陈洪 | 18981216607 |
40 | 利州区 | 四川省广元市利州区花园小学 | 企业 | 四川省广元市利州区兴安路望厦巷9号 | 小学语、数 | 5 | 相关专业专科及以上学历 | 邓贵华 | 13551930941 |
41 | 利州区 | 广元市利州区城乡居民社会养老保险局 | 事业单位 | 广元市利州区万源区政府办公楼二楼居保局综合股 | 征集股3名,稽核股2名,退管股2名,综合股3名 | 10 | 中文类专业(汉语言文学专业、文秘专业等)计算机类专业,要求大学专科及以上学历 | 何漪 | 6183078 |
42 | 利州区 | 广元市精神卫生中心 | 事业单位 | 广元市利州西路三段116号 | | 1 | 专科及以上学历 | 李素梅 | 15883530609 |
43 | 利州区 | 广元市名将天赐酒店有限责任公司 | 企业 | 广元市东坝电子路212号 | 总经理助理、副总经理助理、茶楼、餐厅、工程等助理、办公室文员 | 30 | 相关专业专科及以上学历 | 李丽 | 3218120 |
44 | 旺苍县 | 四川省旺苍县人民医院 | 事业单位 | 旺苍县东河镇新华街471号 | 临床医疗 | 10 | 相关专业本科及以上学历 | 母宇 | 08394313677 |
45 | 旺苍县 | 四川省旺苍县人民医院 | 事业单位 | 旺苍县东河镇新华街471号 | 放射物理师 | 1 | 相关专业本科及以上学历 | 母宇 | 08394313677 |
46 | 旺苍县 | 四川省旺苍县人民医院 | 事业单位 | 旺苍县东河镇新华街471号 | 病理 | 2 | 相关专业本科及以上学历 | 母宇 | 08394313677 |
47 | 旺苍县 | 四川省旺苍县人民医院 | 事业单位 | 旺苍县东河镇新华街471号 | 超声影像 | 1 | 相关专业本科及以上学历 | 母宇 | 08394313677 |
48 | 旺苍县 | 旺苍县中医医院 | 事业单位 | 旺苍县东河镇兴旺大道151号 | 临床医疗 | 30 | 相关专业本科及以上学历 | 彭友辉 | 0839-4028478 |
49 | 旺苍县 | 旺苍县妇幼保健计划生育服务中心 | 事业单位 | 旺苍县东河镇环城 | 卫技 | 1 | 相关专业专科及以上学历 | 何晓红 | 13518334886 |
50 | 旺苍县 | 旺苍县妇幼保健计划生育服务中心 | 事业单位 | 旺苍县东河镇环城 | 临床医学 | 4 | 相关专业专科及以上学历 | 何晓红 | 13518334886 |
51 | 旺苍县 | 旺苍县妇幼保健计划生育服务中心 | 事业单位 | 旺苍县东河镇环城 | 护理 | 3 | 相关专业专科及以上学历 | 何晓红 | 13518334886 |
52 | 旺苍县 | 旺苍县疾控防疫中心 | 事业单位 | 旺苍县东河镇兴旺西路102号 | 办公室 | 1 | 大专以上学历 | 李春蓉 | 0839-4221691 |
53 | 旺苍县 | 旺苍县疾控防疫中心 | 事业单位 | 旺苍县东河镇兴旺西路102号 | 公共卫生 | 1 | 相关专业专科及以上学历 | 李春蓉 | 0839-4221691 |
54 | 旺苍县 | 旺苍县疾控防疫中心 | 事业单位 | 旺苍县东河镇兴旺西路102号 | 卫生检验 | 1 | 相关专业专科及以上学历 | 李春蓉 | 0839-4221691 |
55 | 旺苍县 | 旺苍旭欣物业服务有限公司 | 企业 | 旺苍县东河镇新华街160号 | 办公室文员 | 2 | 大专以上学历 | 李庆 | 13458147609 |
56 | 旺苍县 | 旺苍旭欣物业服务有限公司 | 企业 | 旺苍县东河镇新华街160号 | 财务会计 | 1 | 大专以上学历 | 李庆 | 13458147609 |
57 | 旺苍县 | 旺苍旭欣物业服务有限公司 | 企业 | 旺苍县东河镇新华街160号 | 客服接待 | 2 | 大专以上学历 | 李庆 | 13458147609 |
58 | 旺苍县 | 旺苍攀成钢焦化有限公司 | 企业 | 旺苍县嘉川镇和平社区 | 电气 | 5 | 相关专业应届毕业生 | 丁榕 | 0839-4201041 15183920587 |
59 | 旺苍县 | 旺苍攀成钢焦化有限公司 | 企业 | 旺苍县嘉川镇和平社区 | 仪表维护 | 3 | 相关专业应届毕业生 | 丁榕 | 0839-4201041 15183920587 |
60 | 旺苍县 | 旺苍攀成钢焦化有限公司 | 企业 | 旺苍县嘉川镇和平社区 | 煤化工 | 2 | 相关专业应届毕业生 | 丁榕 | 0839-4201041 15183920587 |
61 | 旺苍县 | 四川米仓山茶业集团有限公司 | 企业 | 旺苍县高阳镇鹿渡村 | 茶叶加工 | 30 | 相关专业应届毕业生 | 卢科成 | 0839-4222188 |
62 | 旺苍县 | 四川米仓山茶业集团有限公司 | 企业 | 旺苍县高阳镇鹿渡村 | 茶艺师 | 20 | 相关专业应届毕业生 | 卢科成 | 0839-4222188 |
63 | 旺苍县 | 四川米仓山茶业集团有限公司 | 企业 | 旺苍县高阳镇鹿渡村 | 茶叶检验 | 20 | 相关专业应届毕业生 | 卢科成 | 0839-4222188 |
64 | 旺苍县 | 四川米仓山茶业集团有限公司 | 企业 | 旺苍县高阳镇鹿渡村 | 基地管护 | 10 | 相关专业应届毕业生 | 卢科成 | 0839-4222188 |
65 | 旺苍县 | 四川米仓山茶业集团有限公司 | 企业 | 旺苍县高阳镇鹿渡村 | 研究人员 | 10 | 相关专业应届毕业生 | 卢科成 | 0839-4222188 |
66 | 旺苍县 | 旺苍县鼎甲教育培训学校 | 企业 | 旺苍县新华街382号 | 数学教师 | 4 | 大专及以上学历,数学教育及相关专业, | 崔文君 | 18089554902 |
67 | 旺苍县 | 旺苍县鼎甲教育培训学校 | 企业 | 旺苍县新华街382号 | 英语教师 | 3 | 大专及以上学历,英语类及相关专业, | 崔文君 | 18089554902 |
68 | 旺苍县 | 旺苍县鼎甲教育培训学校 | 企业 | 旺苍县新华街382号 | 语文教师 | 4 | 大专及以上学历,语文类及相关专业, | 崔文君 | 18089554902 |
69 | 旺苍县 | 旺苍县鼎甲教育培训学校 | 企业 | 旺苍县新华街382号 | 美术教师 | 2 | 大专及以上学历,美术教育及相关专业, | 崔文君 | 18089554902 |
70 | 旺苍县 | 旺苍县鼎甲教育培训学校 | 企业 | 旺苍县新华街382号 | 物理教师 | 2 | 大专及以上学历,物理类及相关专业, | 崔文君 | 18089554902 |
71 | 旺苍县 | 旺苍县鼎甲教育培训学校 | 企业 | 旺苍县新华街382号 | 化学教师 | 2 | 大专及以上学历,化学类及相关专业, | 崔文君 | 18089554902 |
72 | 旺苍县 | 旺苍县鼎甲教育培训学校 | 企业 | 旺苍县新华街382号 | 音乐教师 | 1 | 大专及以上学历,音乐教育及相关专业, | 崔文君 | 18089554902 |
73 | 旺苍县 | 旺苍县华越培训学校 | 社会团体 | 旺苍县嘉川镇红旗路路口 | 语文教师 | 3 | 应届大学生毕业,专业对口 | 李坪 | 18683904488 |
74 | 旺苍县 | 旺苍县华越培训学校 | 社会团体 | 旺苍县嘉川镇红旗路路口 | 数学教师 | 5 | 应届大学生毕业,专业对口 | 李坪 | 18683904488 |
75 | 旺苍县 | 旺苍县华越培训学校 | 社会团体 | 旺苍县嘉川镇红旗路路口 | 英语教师 | 5 | 应届大学生毕业,专业对口 | 李坪 | 18683904488 |
76 | 旺苍县 | 旺苍县华越培训学校 | 社会团体 | 旺苍县嘉川镇红旗路路口 | 舞蹈教师 | 3 | 应届大学生毕业,专业对口 | 李坪 | 18683904488 |
77 | 旺苍县 | 旺苍县华越培训学校 | 社会团体 | 旺苍县嘉川镇红旗路路口 | 物理教师 | 3 | 应届大学生毕业,专业对口 | 李坪 | 18683904488 |
78 | 广元市市本级 | 广元凤凰英语培训学校 | 社会团体 | 广元市利州区东坝嘉陵路南段10号 | 教师 | 20 | 专科及以上学历 | 肖顺梅 | 18089555788 |
79 | 广元市市本级 | 广元市经贸职业培训学校 | 其他 | 广元市利州区大石镇213厂内 | 培训教师 | 20 | 专科及以上学历 | 李本文 | 18981227777 |
80 | 广元市市本级 | 四川省广元天立国际学校 | 其他 | 四川省广元市利州区东屏路66号(广元天立国际学校) | 各科教师 | 30 | 有意愿从事教师的毕业生 | 何娟 | 18284029977 |
81 | 广元市市本级 | 成都同馨教育咨询有限公司广元分公司 | 其他 | 广元市利州区利州广场文化艺术中心401 | 各科教师 | 10 | 专科及以上学历 | 李春实 | 13981838081 |
82 | 广元市市本级 | 广元市贵商村镇银行股份有限公司 | 企业 | 利州东路646号 | 综合柜员、客户经理 | 35 | 学历为全日制大专及以上 | 何丽珍 | 0839-3952988 |
83 | 广元市市本级 | 广元市人才交流中心 | 事业单位 | 广元市利州东路二段2号 | 管理岗位 | 1 | 专科及以上学历 | 李佳 | 15883519780 |
84 | 广元市市本级 | 广元精英教育培训学校 | 其他 | 广元市东坝苴国路民政公寓 | 教师岗位 | 15 | 大专以上学历 | 彭庆 | 13881248657 |
85 | 广元市市本级 | 广元市第二人民医院 | 企业 | 广元市利州东路108号 | 各种医师 | 30 | 相关专业专科以上学历 | 冯丹 | 13908124336 |
86 | 广元市市本级 | 广元市金顺职业培训学校 | 企业 | 广元市下西物流园区金顺汽车园内 | 文员、内勤、资料员 | 15 | 熟悉办公软件,做事有责任心,有上进心 | 张福利 | 15183976164 |
87 | 广元市市本级 | 广元电力职业技术学校 | 其他 | 广元市利州区上西坝则天南路85号 | 文秘、教师 | 10 | 专科及以上学历 | 张仕坤 | 15983929627 |
88 | 广元市市本级 | 四川百夫长清真饮品股份有限公司 | 企业 | 广元市利州区大石食品工业园区 | 文员、内勤 | 2 | 专科及以上学历 | 李春辰 | 18086906898 |
89 | 广元市市本级 | 广元嘉德宝农产品有限公司 | 企业 | 利州区雪峰教育园区 | 行政专员、网络推广员 | 15 | 专科及以上学历 | 廖妍英 | 18781277036 |
90 | 广元市市本级 | 广元市金顺汽车物流有限公司 | 企业 | 广元市下西物流园区滨河路辅路 | 销售、售后、市场、客服 | 30 | 大专以上学历 | 卢鲸宇 | 18981222223 |
91 | 广元市市本级 | 广元市飞扬职业培训学校 | 企业 | 广元市利州区奔月路253号 | 办公室文员 | 2 | 认真负责,踏实肯干 | 汪轶涵 | 15682212597 |
92 | 广元市市本级 | 广元市蓝星职业培训学校 | 企业 | 利州区赛格大厦三楼 | 办公室资料员辅导老师 | 20 | .要求会相关岗位的专业知识 | 陈老师 | 13881234484 |
93 | 广元市市本级 | 广元肿瘤医院 | 企业 | 广元市上西坝则天路(火车站旁) | 各种医师、护士 | 20 | 相关专业专科以上学历 | 王老师 | 15892297773 |
94 | 广元市市本级 | 四川鸿睿企业管理有限公司 | 企业 | 昭化区元坝镇益昌大道88号 | 办公室文员、市场专员、行政助理 | 15 | 大专以上学历 | 梁琴兰 | 18048110018 |
一审:
二审:
三审: