文学与新闻传播学院2019届毕业生求职创业补贴·申请公示
根据四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅、四川省教育厅《关于进一步做好高校毕业生求职创业补贴发放的通知》(川人社办发〔2017〕983号)文件精神,以及我校《关于开展2019届毕业生求职创业补贴申报工作的通知》文件精神,经学生申请,学院审核,现将文学与新闻传播学院2019届毕业生求职创业补贴·补充申请名单予以公示,公示期:2018年9月5日——2018年9月7日.
全院师生如有异议,请于公示期内向学工办4104A王老师实名制反映。
电话: 028-84616126
电子邮箱:1741250280@qq.com
序号 | 院校名称 | 申报类型 | 姓名 | 性别 | 学号 | 学历 | 所在院系 |
1 | 成都学院 | 已获得国家助学贷款 | 陈悦 | 女 | 201510602303 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
2 | 成都学院 | 已获得国家助学贷款 | 刘华芳 | 女 | 201510602117 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
3 | 成都学院 | 已获得国家助学贷款 | 吴艳 | 女 | 201510602222 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
4 | 成都学院 | 已获得国家助学贷款 | 李世芳 | 女 | 201510602412 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
5 | 成都学院 | 已获得国家助学贷款 | 刘佳玲 | 女 | 201510611407 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
6 | 成都学院 | 已获得国家助学贷款 | 甲巴小东 | 男 | 201510611207 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
7 | 成都学院 | 已获得国家助学贷款 | 鲁友色 | 男 | 201510611409 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
8 | 成都学院 | 已获得国家助学贷款 | 吉日伍各 | 男 | 201510611114 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
9 | 成都学院 | 已获得国家助学贷款 | 韩兴敏 | 女 | 201510601105 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
10 | 成都学院 | 已获得国家助学贷款 | 黄小翠 | 女 | 201510602207 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
11 | 成都学院 | 已获得国家助学贷款 | 张晓燕 | 女 | 201510611328 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
12 | 成都学院 | 已获得国家助学贷款 | 彭梦 | 女 | 201510611120 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
13 | 成都学院 | 已获得国家助学贷款 | 谭嘉 | 女 | 201510611121 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
14 | 成都学院 | 已获得国家助学贷款 | 孙远佳 | 女 | 201510611218 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
15 | 成都学院 | 已获得国家助学贷款 | 郑鑫 | 女 | 201510601329 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
16 | 成都学院 | 已获得国家助学贷款 | 文苗 | 女 | 201510611419 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
17 | 成都学院 | 已获得国家助学贷款 | 伍晓刚 | 男 | 201510611421 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
18 | 成都学院 | 已获得国家助学贷款 | 王子龙 | 男 | 201510602126 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
19 | 成都学院 | 已获得国家助学贷款 | 熊斐 | 女 | 201510611326 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
20 | 成都学院 | 已获得国家助学贷款 | 曾方利 | 女 | 201510611301 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
21 | 成都学院 | 已获得国家助学贷款 | 吕莲 | 女 | 201510611314 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
22 | 成都学院 | 已获得国家助学贷款 | 赖倩 | 女 | 201510611208 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
23 | 成都学院 | 已获得国家助学贷款 | 刘书停 | 男 | 201510602312 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
24 | 成都学院 | 已获得国家助学贷款 | 谭冬梅 | 女 | 201510601120 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
25 | 成都学院 | 已获得国家助学贷款 | 姜欢 | 女 | 201510601306 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
26 | 成都学院 | 已获得国家助学贷款 | 李婷 | 女 | 201510602114 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
27 | 成都学院 | 已获得国家助学贷款 | 付俊 | 女 | 201510611108 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
28 | 成都学院 | 已获得国家助学贷款 | 蔡元茂 | 女 | 201510611101 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
29 | 成都学院 | 已获得国家助学贷款 | 赵小荣 | 女 | 201510611232 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
30 | 成都学院 | 已获得国家助学贷款 | 龚慧文 | 女 | 201510611109 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
31 | 成都学院 | 已获得国家助学贷款 | 程新月 | 女 | 201510611304 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
32 | 成都学院 | 已获得国家助学贷款 | 杨慧 | 女 | 201510611227 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
33 | 成都学院 | 已获得国家助学贷款 | 丁彩晴 | 女 | 201510611404 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
34 | 成都学院 | 已获得国家助学贷款 | 王丽 | 女 | 201510611220 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
35 | 成都学院 | 已获得国家助学贷款 | 杨思雨 | 女 | 201510601223 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
36 | 成都学院 | 已获得国家助学贷款 | 邹铸 | 女 | 201510611333 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
37 | 成都学院 | 已获得国家助学贷款 | 张燕 | 女 | 201510602130 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
38 | 成都学院 | 已获得国家助学贷款 | 邹铸 | 女 | 201510611333 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
39 | 成都学院 | 已获得国家助学贷款 | 肖莉 | 女 | 201510611127 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
40 | 成都学院 | 已获得国家助学贷款 | 刘永芝 | 女 | 201510601309 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
41 | 成都学院 | 已获得国家助学贷款 | 廖荧荧 | 女 | 201510601114 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
42 | 成都学院 | 已获得国家助学贷款 | 郭清海 | 男 | 201510602305 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
43 | 成都学院 | 城乡低保家庭 | 母思宇 | 女 | 201510601313 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
44 | 成都学院 | 城乡低保家庭 | 何玉雪 | 女 | 201510601205 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
45 | 成都学院 | 城乡低保家庭 | 程黎 | 女 | 201510611203 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
46 | 成都学院 | 城乡低保家庭 | 杨琼 | 女 | 201510602327 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
47 | 成都学院 | 建档立卡贫困家庭 | 杜江 | 男 | 201510611204 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
48 | 成都学院 | 建档立卡贫困家庭 | 邓莉 | 女 | 201510611106 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
49 | 成都学院 | 建档立卡贫困家庭 | 黄慧 | 女 | 201510611113 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
50 | 成都学院 | 建档立卡贫困家庭 | 李杰玲 | 女 | 201510611116 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
51 | 成都学院 | 建档立卡贫困家庭 | 张明辉 | 男 | 201510611428 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
52 | 成都学院 | 贫困残疾人家庭 | 李荣华 | 女 | 201510711210 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
53 | 成都学院 | 贫困残疾人家庭 | 王小莉 | 女 | 1201620904007 | 硕士 | 文学与新闻传播学院 |
54 | 成都学院 | 贫困残疾人家庭 | 姚芩 | 女 | 201510602425 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
55 | 成都学院 | 残疾毕业生 | 王远庆 | 女 | 201510611223 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
56 | 成都学院 | 贫困残疾人家庭 | 牟容雨 | 女 | 201510611315 | 本科 | 文学与新闻传播学院 |
文新学院就业工作领导小组
2018.9.5