1、公示时间为2012年10月17日至19日下午5:30截止。
2、公示期间对复审成绩有任何异议的同学向班级评议小组提出复议要求,以班级为单位到学工办2109办公室复议原材料,公示期过后成绩将不能再改动。
3、学院复审本着“公平、公正、公开”的原则进行,公示期内对于不规范的情况欢迎同学们监督,实名制向学工办反映,一经查实将取消该名同学本次评奖评优机会。
4、学院复审在班级初审基础上对材料的真实性、加分项目的支撑材料、加分的准确性等,方面进行了两轮审核。
5、综合测评以行政班级为单位开展,请各班自行调整。
6、复议地点:学工办2109办公室 联系电话:84616126
09对外1班 |
名次 | 姓名 | 综合分 |
1 | 何丽雯 | 96.69 |
2 | 谢贝咨 | 90.5 |
3 | 刘佩佩 | 87.11 |
4 | 贾小清 | 86.98 |
5 | 凡姝阳 | 86.92 |
6 | 张娟 | 86.58 |
7 | 胡琳云 | 85.78 |
8 | 冯超 | 85.29 |
9 | 彭霞 | 84.89 |
10 | 邓爽 | 84.2 |
11 | 胡晓 | 83.93 |
12 | 冉梅 | 83.4 |
13 | 王玮柠 | 82.73 |
14 | 冯维 | 82.56 |
15 | 黄瑶 | 80.07 |
16 | 常雪梅 | 79.63 |
| | |
09对外2班 |
名次 | 姓名 | 综合分 |
1 | 邓秋红 | 93.18 |
2 | 孙利琼 | 90.56 |
3 | 康丽君 | 90.39 |
4 | 蔡碧 | 89.78 |
5 | 田甜 | 89.71 |
6 | 兰莉丽 | 89.04 |
7 | 瞿婷婷 | 88.36 |
8 | 房兰 | 87.94 |
9 | 舒森 | 86.78 |
10 | 余冬梅 | 85.88 |
11 | 邓清芮 | 85.4 |
12 | 张洪玲 | 82.74 |
13 | 陈丹 | 82.16 |
14 | 何茜 | 81.5 |
15 | 何碧君 | 80.91 |
| | |
09广电 (报纸编辑) |
名次 | 姓名 | 综合分 |
1 | 卢晓勋 | 92.13 |
2 | 雷兹 | 90.86 |
3 | 卢亭 | 89.81 |
4 | 朱亚东 | 88.58 |
5 | 李文静 | 87.27 |
6 | 钟奕吉 | 86.91 |
7 | 刘雅丽 | 85.92 |
8 | 周玲 | 85.48 |
9 | 高晓萍 | 83.84 |
| | |
| | |
09广电 (电视方向) |
名次 | 姓名 | 综合分 |
1 | 李诗琴 | 94.85 |
2 | 刘娜娜 | 92.36 |
3 | 顾桦 | 90.97 |
4 | 王昊婧 | 90.82 |
5 | 颜天杰 | 90.659 |
6 | 向芸子 | 90.53 |
7 | 曹馨予 | 90.26 |
8 | 邓启蔓 | 90.14 |
9 | 张浩 | 90.09 |
10 | 韩晓薇 | 87.67 |
11 | 袁琳莉 | 87.35 |
12 | 齐向阳 | 86.97 |
13 | 曾静 | 86.3 |
14 | 韩敏 | 86.15 |
15 | 曹莲 | 85.87 |
16 | 杜艳霞 | 85.32 |
17 | 张馨月 | 84.23 |
18 | 匡雪燕 | 83.73 |
19 | 张余 | 83.13 |
20 | 83.73 |
19 | 张余 | 83.13 |
姓名 | 综合分 |
1 | 王? | 93.84 |
2 | 李丽娜 | 93 |
3 | 唐安庆 | 92.5 |
4 | 何娟 | 90.68 |
5 | 王莉 | 90.51 |
6 | 彭绣琼 | 89.77 |
7 | 陈雪 | 89.24 |
8 | 叶艳琴 | 88.97 |
9 | 唐玲 | 88.25 |
10 | 范霞 | 87.9 |
11 | 葛庆 | 87.25 |
12 | 王丹 | 86.46 |
| | |
09汉本(文秘方向) |
名次 | 姓名 | 综合分 |
1 | 魏小燕 | 89.67 |
2 | 胡瑞雪 | 89.47 |
3 | 余洁 | 88.58 |
4 | 庹灵 | 88.43 |
5 | 彭景妍 | 88.16 |
6 | 毛笛 | 87.13 |
7 | 曹雪珏 | 86.96 |
8 | 胡爱先 | 86.82 |
9 | 唐欣 | 86.64 |
10 | 胡园春 | 86.48 |
11 | 陈婷 | 86.44 |
12 | 吴芸艳 | 85.84 |
13 | 耿世嗣 | 85.64 |
14 | 赵海萍 | 85.35 |
15 | 苟启英 | 84.92 |
16 | 叶雪瑾 | 84.62 |
17 | 陈友裕 | 84.48 |
18 | 胡红霞 | 84.34 |
10对外1班(对外教学) |
名次 | 姓名 | 综合分 |
1 | 李中奇 | 92.44 |
2 | 唐雪颖 | 89.96 |
3 | 黄思遥 | 88.34 |
4 | 李丹 | 87.84 |
5 | 杨福欢 | 87.24 |
6 | 朱卉琳 | 86.56 |
7 | 蒋艳 | 86.12 |
8 | 张红 | 86.01 |
9 | 叶双 | 85.55 |
10 | 廖倩 | 85.38 |
11 | 付莉婷 | 85.04 |
12 | 李燕 | 84.06 |
| | |
10对外1班(涉外文秘) |
名次 | 姓名 | 综合分 |
1 | 陈彩鲜 | 92.98 |
2 | 付小容 | 92.24 |
3 | 刘娜 | 90.17 |
4 | 尹丹 | 84.29 |
5 | 孙显梅 | 82.23 |
| | |
10对外2班(对外教学) |
名次 | 姓名 | 综合分 |
1 | 柯敏 | 91.35 |
2 | 石晓燕 | 86.86 |
3 | 梁爽 | 85.45 |
4 | 王浪花 | 84.87 |
5 | 马亚琼 | 84.19 |
6 | 张莉 | 83.59 |
7 | 付蕙 | 82.61 |
8 | 潘桃锐 | 82.28 |
付蕙 | 82.61 |
| 10 | 周佳华 | 81.72 |
11 | 杨肃礼 | 81.61 |
| | |
10对外2班(涉外文秘) |
名次 | 姓名 | 综合分 |
1 | 周昊 | 88.53 |
2 | 颜川奇 | 87.33 |
3 | 康心怡 | 86.08 |
4 | 陈雪娇 | 84.59 |
5 | 姚芳 | 83.7 |
6 | 李姗 | 83 |
| | |
10公管 |
名次 | 姓名 | 综合分 |
1 | 李苗 | 90.1 |
2 | 朱文玲 | 88.3 |
3 | 吴竞越 | 87.1 |
4 | 朱春蓉 | 84.4 |
5 | 沈晶 | 84.3 |
6 | 蒲秋旭 | 83.7 |
7 | 毕玉玲 | 83.3 |
8 | 练青 | 83.2 |
9 | 彭青 | 82.8 |
10 | 何艳 | 82.7 |
11 | 黄婷 | 82.5 |
12 | 王梅 | 82 |
13 | 刘霞 | 81.9 |
14 | 赵容 | 81.2 |
15 | 陈露 | 81.1 |
16 | 倪海霞 | 80.2 |
17 | 丁瑶 | 79.7 |
| | |
10广电1班 |
名次 | 姓名 | 综合分 |
1 | 许煜晨 | 94.46 |
2 | 田红英 | 88.96 |
3 | 谢婷 | 86.89 |
4 | 苗治 | 86.25 |
5 | 詹梦婷 | 85.99 |
6 | 邓静 | 85.86 |
7 | 杨渝彤 | 85.39 |
8 | 古嫒 | 85.24 |
9 | 晏珍 | 85.02 |
10 | 蔡明毛 | 84.34 |
11 | 范露 | 83.62 |
12 | 杜强 | 83.59 |
13 | 周欢 | 83.22 |
14 | 吴培 | 82.45 |
| | |
10广电2班 |
名次 | 姓名 | 综合分 |
1 | 魏明 | 92.75 |
2 | 柳茹芳 | 87.14 |
3 | 饶建军 | 86.447 |
4 | 邹红 | 86.3982 |
5 | 刘思莹 | 86.1 |
6 | 舒家银 | 85.74 |
7 | 张洁 | 85.6 |
8 | 周彦 | 85.57 |
9 | 许平 | 84.1 |
10 | 刘敏 | 83.41 |
11 | 高萍 | 83.212 |
12 | 刘燕青 | 82.2 |
13 | 杨甜 | 80.5 |
| | |
10级汉本1班 |
名次 | 姓名 | 综合成绩 |
1 | 何露艳 | 89.31 |
2 | 李媛媛 | 89.25 |
3 | 刘爽 | 89.04 |
4 | 陈会 | 88.4 |
5 | 郑婉秋 | 87.48 |
6 | 何娜娜 | 87.02 |
7 | 王云飞 | 86.93 |
8 | 宋丽梅 | 86.84 |
9 | 徐好 | 86.65 |
10 | 于胜姣 | 85.26 |
11 | 翁春梅 | 84.95 |
12 | 唐萍 | 84.81 |
13 | 郝颖 | 84.33 |
14 | 陈玉兰 | 84.2 |
15 | 朱春梅 | 83.63 |
| | |
10汉本2班 |
名次 | 姓名 | 综合分 |
1 | 李景芸 | 89.86 |
2 | 严凤娇 | 89.47 |
3 | 唐敏 | 88.91 |
4 | 陈萍 | 88.75 |
5 | 郁莲 | 87.25 |
6 | 许娇 | 87.08 |
7 | 李小红 | 86.67 |
8 | 沈月 | 86.57 |
9 | 钟丽 | 86.52 |
10 | 叶文霞 | 85.89 |
11 | 陈若林 | 85.18 |
12 | 晚梦 | 84.53 |
13 | 龙婷 | 83.78 |
14 | 胡秀芝 | 82.12 |
15 | 张一 | 81.95 |
| | |
10级新采 |
名次 | 姓名 | 综合分 |
1 | 魏静 | 89.57 |
2 | 梁勤凤 | 84.38 |
3 | 郑怀英 | 82.6 |
4 | 吕芳芳 | 82.01 |
5 | 何宇 | 81.68 |
6 | 唐凡舒 | 81.61 |
7 | 周霞 | 81.45 |
8 | 饶莎 | 79.68 |
9 | 杨若铃 | 79 |
10 | 石珏玉 | 78.97 |
11 | 陆一峤 | 78.18 |
12 | 周倩 | 77.78 |
13 | 吴馨月 | 76.03 |
11级广电1班 |
名次 | 姓名 | 分数 |
1 | 郑珂 | 87.57 |
2 | 陶建松 | 87.23 |
3 | 陈丹 | 86.09 |
4 | 甘萌 | 85.69 |
5 | 张靖 | 85.26 |
6 | 谢倩 | 84.66 |
7 | 吴晓玲 | 84.45 |
8 | 张飞越 | 83.86 |
9 | 杨文 | 83.85 |
10 | 文雅 | 83.35 |
11 | 唐雪梅 | 82.57 |
12 | 范珊 | 82.43 |
13 | 王夕艳 | 82.41 |
14 | 秦雪莲 | 82.28 |
15 | 何文秀 | 81.87 |
16 | 赵雪飞 | 81.8 |
| | |
11级广电2班 |
名次 | 姓名 | 分数 |
1 | 杨润筱 | 91.38 |
2 | 赖寒 | 88.23 |
3 | 余婕 | 87.21 |
4 | 王岚 | 85.21 |
5 | 张媛 | 84.74 |
6 | 陈琴 | 83.69 |
7 | 杨霄 | 83.2 |
8 | 杨茹雪 | 82.79 |
9 | 罗小丹 | 82.55 |
10 | 杨彩霞 | 82.32 |
11 | 谢艺 | 81.07 |
12 | 李东梅 | 80.83 |
13 | 赵娜 | 80.36 |
14 | 唐莉妮 | 79.81 |
15 | 姚晴文 | 79.76 |
16 | 范欢欢 | 79.28 |
| | |
11级汉本1班 |
名次 | 姓名 | 分数 |
1 | 牟素霞 | 92.61 |
2 | 邓捷 | 92.19 |
3 | 向英 | 92.13 |
4 | 安璐 | 91.53 |
5 | 周芳羽 | 91.37 |
6 | 张强 | 89.08 |
7 | 曾玉梅 | 88.35 |
8 | 肖雪 | 88.2 |
9 | 唐伟芸 | 87.06 |
10 | 王秋月 | 86.6 |
11 | 兰程程 | 86.11 |
12 | 廖静 | 85.87 |
13 | 唐辉 | 85.67 |
14 | 李虹娟 | 85.44 |
15 | 李蕙杉 | 84.63 |
16 | 李小敏 | 83.87 |
| | |
11级汉本2班 |
名次 | 姓名 | 分数 |
1 | 陈佳 | 92.7 |
2 | 冯静 | 89.76 |
3 | 王雨婷 | 89.68 |
4 | 徐源 | 89.64 |
5 | 乔晓鹏 | 89.18 |
6 | 邓沁语 | 89.01 |
7 | 余丹 | 88.06 |
8 | 李光碧 | 87.71 |
9 | 王敏 | 86.96 |
10 | 白源 | 85.61 |
11 | 王芳 | 84.82 |
12 | 吴丽 | 84.6 |
13 | 李丽 | 84.11 |
14 | 徐晓英 | 83.74 |
15 | 谢润 | 82.58 |
16 | 肖莉 | 82.39 |
| | |
11级对外1班 |
名次 | 姓名 | 分数 |
1 | 朱微微 | 87.55 |
2 | 刘娅雯 | 86.18 |
3 | 马津津 | 85.71 |
4 | 杜分 | 85.49 |
5 | 张敏 | 84.83 |
6 | 张楠 | 84.74 |
7 | 杨帆 | 84.31 |
8 | 李珊 | 83.76 |
9 | 李蕾 | 83.61 |
10 | 姜涵? | 83.28 |
11 | 余娇 | 81.78 |
12 | 杜建蓉 | 81.54 |
13 | 张霞 | 81.25 |
14 | 黄夜平 | 81.04 |
| | |
11级对外2班 |
名次 | 姓名 | 分数 |
1 | 李欢 | 88.8 |
2 | 陈香汝 | 86.13 |
3 | 张玉梅 | 85.88 |
4 | 易娇 | 85.24 |
5 | 夏欣 | 85.16 |
6 | 唐琳 | 84.03 |
7 | 李红梅 | 83.55 |
8 | 杨惠 | 83.39 |
9 | 易俊惠 | 82.8 |
10 | 陈梦玲 | 82.74 |
11 | 陈珊 | 82.64 |
12 | 张诗琪 | 82.33 |
13 | 张智芳 | 81.83 |
14 | 严曦 | 81.09 |
15 | 杨龄 | 79.75 |
16 | 段金鑫 | 79.09 |
| | |
11级新采1班 |
名次 | 姓名 | 分数 |
1 | 张琳 | 84.81 |
2 | 李雪颖 | 81.65 |
3 | 杨雅麟 | 81.61 |
4 | 王晶晶 | 81.43 |
5 | 赵濡蓁 | 80.73 |
6 | 杨惠 | 80.12 |
7 | 刘洋 | 79.73 |
8 | 刘雨晗 | 78.33 |
9 | 杨帆 | 77.98 |
10 | 赵静 | 77.94 |
11 | 夏怡雯 | 77.46 |
| | |
11级新采2班“评优评奖”成绩公示 |
名次 | 姓名 | 分数 |
1 | 袁茂婷 | 85.7 |
2 | 李德龙 | 83.36 |
3 | 谢琴 | 83.28 |
4 | 陶蔓圻 | 83.25 |
5 | 詹叶凤 | 82.87 |
6 | 王娟 | 82.64 |
7 | 任静 | 82.14 |
8 | 陈孝雪 | 81.49 |
9 | 何希月 | 80.88 |
10 | 刘莹 | 80.31 |
11 | 黄兴凤 | 78.28 |
12 | 翁娱 | 78.03 |
13 | 周峰 | 77.91 |
14 | 杜玉姣 | 77.33 |
| | |
11级新采3班 |
名次 | 姓名 | 分数 |
1 | 王洋 | 82.59 |
2 | 商敏 | 81.61 |
3 | 雷檬玲 | 81.26 |
4 | 唐樱梦 | 80.87 |
5 | 刘佳敏 | 80.57 |
6 | 温红 | 80.02 |
7 | 邹鑫 | 80 |
8 | 张晓琦 | 79.6 |
9 | 何雪娇 | 79.34 |
10 | 谢朝 | 79.3 |
11 | 魏倩 | 79.25 |
12 | 温宇 | 79.17 |
13 | 骆甜甜 | 79 |
14 | 徐欢 | 78.34 |