文新学院2020年考研录取统计公示
学院就业工作领导小组收集、审核考生的录取凭证,现将文新学院2020年考研录取公示,公示时间于7月13至17日。如有异议,请于公示期内向学院就业工作领导小组反映。 电话: 028-84616126 电子邮箱:cdwenxinjiuye@qq.com 地点:四教4104A学生工作办公室公示无异议后,提交学校考研奖学金评审领导小组审定、公示。
序号 | 学院 | 年级 | 专业 | 姓名 | 性别 | 总成绩 | 录取学校 | 录取专业 | 录取学校是否为“双一流”高校 | 录取学校是否为海外名校(世界排名前100名) |
1 | 文学与新闻传播学院 | 2017级(研) | 广播电视 | 张籍匀 | 女 | / | 韩国庆北大学 | 中语中文学 | / | 否 |
2 | 文学与新闻传播学院 | 2017级(研) | 广播电视 | 修伊湄 | 女 | 博士 | 西南政法大学 | 新闻传播学 | 否 | / |
3 | 文学与新闻传播学院 | 2017级(研) | 广播电视 | 刘建状 | 男 | 博士 | 新疆大学 | 文艺学 | 是 | / |
1 | 文学与新闻传播学院 | 2016级 | 汉语国际教育 | 程佳思 | 女 | 365 | 四川师范大学 | 汉语国际教育 | 否 | / |
2 | 文学与新闻传播学院 | 2016级 | 汉语国际教育 | 梁铭艳 | 女 | 374 | 四川大学 | 汉语国际教育 | 是 | / |
3 | 文学与新闻传播学院 | 2016级 | 汉语国际教育 | 谯娟 | 女 | 404 | 福建师范大学 | 学科教学语文 | 否 | / |
4 | 文学与新闻传播学院 | 2016级 | 汉语国际教育 | 唐姝妤 | 女 | 344 | 南昌大学 | 心理健康教育 | 否 | / |
5 | 文学与新闻传播学院 | 2016级 | 汉语国际教育 | 枉先田 | 女 | 396 | 云南大学 | 汉语国际教育 | 是 | / |
6 | 文学与新闻传播学院 | 2016级 | 汉语国际教育 | 赵思彦 | 女 | 367 | 吉林外国语大学 | 汉语国际教育 | 否 | / |
7 | 文学与新闻传播学院 | 2016级 | 汉语国际教育 | 朱宇 | 女 | 437.7 | 华东师范大学 | 人类学 | 是 | / |
8 | 文学与新闻传播学院 | 2016级 | 汉语国际教育 | 陈雨彤 | 女 | 339 | 青海师范大学 | 学科思政 | 否 | / |
9 | 文学与新闻传播学院 | 2016级 | 汉语国际教育 | 沈雪梅 | 女 | 407 | 西南大学 | 语言学及应用语言学 | 否 | / |
10 | 文学与新闻传播学院 | 2016级 | 汉语国际教育 | 王文欣 | 女 | 401 | 南京大学 | 汉语国际教育 | 是 | / |
11 | 文学与新闻传播学院 | 2016级 | 汉语国际教育 | 文静 | 女 | 361 | 福建师范大学 | 汉语国际教育 | 否 | / |
12 | 文学与新闻传播学院 | 2016级 | 汉语国际教育 | 戴明君 | 女 | 355 | 中国传媒大学 | 汉语国际教育 | 否 | / |
13 | 文学与新闻传播学院 | 2016级 | 汉语国际教育 | 邓无双 | 女 | 353 | 重庆师范大学 | 汉语国际教育 | 否 | / |
14 | 文学与新闻传播学院 | 2016级 | 汉语国际教育 | 巩梦缘 | 女 | 393 | 河南理工大学 | 中国语言文学 | 否 | / |
15 | 文学与新闻传播学院 | 2016级 | 汉语国际教育 | 李翔宇 | 男 | / | 泰国清迈大学 | 知识创新管理 | / | 否 |
16 | 文学与新闻传播学院 | 2016级 | 汉语国际教育 | 林厚英 | 女 | 350 | 广西民族大学 | 汉语国际教育 | 否 | / |
17 | 文学与新闻传播学院 | 2016级 | 汉语国际教育 | 岳静 | 女 | 362 | 浙江科技学院 | 汉语国际教育 | 否 | / |
18 | 文学与新闻传播学院 | 2016级 | 汉语国际教育 | 王文亮 | 女 | 391 | 兰州大学 | 汉语国际教育 | 是 | / |
19 | 文学与新闻传播学院 | 2016级 | 汉语国际教育 | 杨薛颖 | 女 | 375 | 四川大学 | 汉语国际教育 | 是 | / |
20 | 文学与新闻传播学院 | 2016级 | 广播电视学 | 陈雪 | 女 | 383 | 成都大学 | 新闻与传播 | 否 | / |
21 | 文学与新闻传播学院 | 2016级 | 广播电视学 | 姚文丰 | 男 | 369 | 成都理工大学 | 传播学 | 否 | / |
22 | 文学与新闻传播学院 | 2016级 | 广播电视学 | 蒋露 | 女 | 367 | 成都体育学院 | 传播学 | 否 | / |
23 | 文学与新闻传播学院 | 2016级 | 广播电视学 | 衡欣洋 | 女 | / | 英国利兹大学 | media | / | 是 |
24 | 文学与新闻传播学院 | 2016级 | 广播电视学 | 邱红雨 | 女 | 372 | 电子科技大学 | 新闻与传播 | 是 | / |
25 | 文学与新闻传播学院 | 2016级 | 广播电视学 | 王倩 | 女 | / | 英国利兹大学 | media | / | 是 |
26 | 文学与新闻传播学院 | 2016级 | 广播电视学 | 王垚 | 女 | 357 | 辽宁大学 | 新闻学 | 否 | / |
27 | 文学与新闻传播学院 | 2016级 | 汉语言文学 | 胡丽莉 | 女 | 356 | 西华师范大学 | 汉语言文字学 | 否 | / |
28 | 文学与新闻传播学院 | 2016级 | 汉语言文学 | 李宇航 | 女 | / | 澳大利亚悉尼大学 | 教育学 | / | 是 |
29 | 文学与新闻传播学院 | 2016级 | 汉语言文学 | 梁庆 | 女 | 416 | 海南大学 | 中国现当代文学 | 否 | / |
30 | 文学与新闻传播学院 | 2016级 | 汉语言文学 | 刘宝骏 | 男 | / | 泰国清迈大学 | 知识创新管理 | / | 否 |
31 | 文学与新闻传播学院 | 2016级 | 汉语言文学 | 易闰丹 | 女 | 377 | 四川省社会科学院 | 中国现当代文学 | 否 | / |
32 | 文学与新闻传播学院 | 2016级 | 汉语言文学 | 胡利琳 | 女 | 356 | 西华师范大学 | 语言学及应用语言学 | 否 | / |
33 | 文学与新闻传播学院 | 2016级 | 汉语言文学 | 罗冬梅 | 女 | 401 | 西华师范大学 | 中国现当代文学 | 否 | / |
34 | 文学与新闻传播学院 | 2016级 | 汉语言文学 | 石蕾 | 女 | 368 | 云南大学 | 中国现当代文学 | 是 | / |
35 | 文学与新闻传播学院 | 2016级 | 汉语言文学 | 先婷 | 女 | / | 澳大利亚悉尼大学 | media | / | 是 |
36 | 文学与新闻传播学院 | 2016级 | 汉语言文学 | 袁仁帅 | 男 | 364 | 广西师范大学 | 文艺学 | 否 | / |
37 | 文学与新闻传播学院 | 2016级 | 汉语言文学 | 梁悦 | 女 | 388 | 西南大学 | 成人教育学 | 否 | / |
38 | 文学与新闻传播学院 | 2016级 | 汉语言文学 | 于婷 | 女 | 427 | 西华师范大学 | 比较文学与世界文学 | 否 | / |
39 | 文学与新闻传播学院 | 2016级 | 汉语言文学 | 张敏 | 女 | 378 | 西南民族大学 | 中国现当代文学 | 否 | / |
40 | 文学与新闻传播学院 | 2016级 | 汉语言文学 | 周圆圆 | 女 | 381 | 华南师范大学 | 中国古代文学 | 否 | / |
41 | 文学与新闻传播学院 | 2016级 | 汉语言文学 | 毛婷 | 女 | 370 | 厦门大学 | 文艺学 | 是 | / |
42 | 文学与新闻传播学院 | 2016级 | 汉语言文学 | 吴欣雨 | 女 | 382 | 西华师范大学 | 中国古代文学 | 否 | / |
43 | 文学与新闻传播学院 | 2016级 | 汉语国际教育 | 刘明升 | 男 | / | 泰国清迈大学 | 知识创新管理 | / | 否 |
文新学院就业工作领导小组
2020.4.13